起始时间 : | 结束时间 : | 设备 : |
体积 : | ||
已处理体积 : | m3 | |
蒸馏水体积 : | m3 | |
浓缩液体积 : | m3 | |
损失的体积 : | m3 | |
流量 : | ||
已处理废液平均流量 : | m3/J | |
蒸馏水平均流量 : | m3/J | |
浓缩液平均流量 : | m3/J | |
损失部分平均流量 : | M3/天 | |
使用 : | ||
已运行时间 : | 小时 | |
天 | ||
% | ||
浓缩比例 : | 浓缩比 | |
最终密度 : | ||
平均功率 : | ||
运行时平均功率 : | kW | |
电导率 : | ||
废水电导率 : | ||
平均值 | ms/cm-1 | |
最小值 | ms/cm-1 | |
最大值 | ms/cm-1 | |
蒸馏水电导率 : | ||
平均值 | µs/cm-1 | |
最小值 | µs/cm-1 | |
最大值 | µs/cm-1 | |
这些表和图中显示的值大部分是由计算而来,而不是测量所得。 但是,在通过校准可以获得它们可靠的数值范围。 从性能和法律角度来看,这些数值绝不是TMW或其任何客户承担责任的原因。 |
备注 | 短信 | 邮箱地址/手机号码 | 故障 | 警报 | 归零 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
客户 | 设备 | 警报类型 | 时间 |
---|
商务联系人 |
技术联系人 |